高壓裝置:61050元 低壓裝置:9735元
內(nèi) 容 | 高壓天然氣脫水裝置 | 低壓天然氣深度脫水裝置 |
電 功 率 | 9Kw | 23Kw |
再 生 時(shí) 間 | 4.5h | 4.5h(平均) |
每周期處理量 | 10000Nm3 | 20000Nm3 |
耗 電 | 9Kw ×4.5h=40.5Kw/h | 23Kw ×4.5h=103.5Kw/h |
電費(fèi)(0.57元/度) | 0.57元×40.5Kw/h=23(元) | 0.57元×103.5Kw/h=59(元) |
再生氣損費(fèi) | 采用儲(chǔ)氣罐取再生氣,每度電耗氣5Nm3( 加溫至2800 C實(shí)測(cè))氣費(fèi)損為: 成品氣價(jià)1.60-原料氣價(jià)0.80=0.80(元) 0.80元×5Nm3×9Kw×4.5h=162(元) | 采用閉式循環(huán)再生,無(wú)氣損。 |
電氣損費(fèi) | 23元+162元=185元 | 59元 |
每方氣再生成本 | 按年平均每天產(chǎn)氣10000方再生計(jì)算,電氣損費(fèi) : 185元÷10000方=0.0185元/方 (未計(jì)算壓縮機(jī)對(duì)原料氣壓縮過(guò)程中除水作功的能耗) | 按年平均每天產(chǎn)氣20000方再生一次計(jì)算,電氣損費(fèi): 59元÷20000方=0.00295元/方 |
年運(yùn)行成本 (按330天工作工作日,每天售氣1萬(wàn)方計(jì)算) | 電氣損費(fèi): 0.0185元/方×330天×10000方=61050元/年 | 電氣損費(fèi) 0.00295元/方×330天×10000方=9735元/年 |
吸附劑更換 | 一年一次 | 五年一次 |
對(duì)壓縮機(jī)影響 | 未處理原料濕氣,有磨損。 | 處理后的純凈天然氣,無(wú)磨損。 |
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶轉(zhuǎn)賬贊助
微信轉(zhuǎn)賬贊助